2026/07/29 — آخر تحديث: 2026-07-13 20:11:54
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 482.48 ريال | 128.66 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 442.28 ريال | 117.94 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 422.17 ريال | 112.58 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 361.86 ريال | 96.50 دولار |
| سعر أونصة الذهب بيع | 14,987.33 ريال | 3,996.62 دولار |
| سعر أونصة الذهب شراء | 14,991.08 ريال | 3,997.62 دولار |
يوضح جدول أسعار الذهب حسب سعر الذهب الخام بدون مصنعية أو ضريبة.
| أحجام السبائك | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 532.48 ريال | 141.99 دولار |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,296.20 ريال | 345.65 دولار |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,532.40 ريال | 675.31 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 3,557.36 ريال | 948.63 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 3,758.24 ريال | 1,002.20 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 4,109.84 ريال | 1,095.96 دولار |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,004.80 ريال | 1,334.61 دولار |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 9,899.60 ريال | 2,639.89 دولار |
| سبيكة ذهب أونصة | 15,337.33 ريال | 4,089.95 دولار |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 7,713.66 ريال | 2,056.98 دولار |
| سبيكة ذهب أونصتان | 30,574.65 ريال | 8,153.24 دولار |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 24,624.00 ريال | 6,566.40 دولار |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 48,948.00 ريال | 13,052.80 دولار |
| سبيكة ذهب تولة | 5,787.55 ريال | 1,543.35 دولار |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 243,740.00 ريال | 64,997.33 دولار |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 486,980.00 ريال | 129,861.33 دولار |
قد تختلف أسعار السبائك والجنيهات حسب الشركة المصنعة والمحل.
متابعة يومية لتغير أسعار الذهب في السعودية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 482.48 | 442.28 | 422.17 | 361.86 |
| 2026-07-09 | 495.84 | 454.52 | 433.86 | 371.88 |
| 2026-07-08 | 491.63 | 450.66 | 430.18 | 368.72 |
| 2026-07-07 | 503.07 | 461.15 | 440.19 | 377.31 |
| 2026-07-04 | 503.74 | 461.76 | 440.77 | 377.80 |
| 2026-07-03 | 503.63 | 461.66 | 440.68 | 377.72 |
| 2026-07-01 | 485.89 | 445.40 | 425.15 | 364.41 |
أسعار تقريبية للغرام الواحد بدون مصنعية
ريال / غرام
ريال / غرام
ريال / غرام
ريال / غرام